Stienitzsee Regatta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21.08.2011 | |||||||||||||
Ergebnis: O-Jollen | |||||||||||||
| Stand: 28.08.2011 08:05 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | GER | 1484 | Donald Lippert | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 119,00 |
| 2 | GER | 1246 | Ralf Goepfert | WSV1921 | B102 | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 12,0 | 113,59 |
| 3 | GER | 1414 | Dieter Fritsche | PSB 24 | B035 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 19,0 | 108,18 |
| 4 | GER | 1288 | Jörg Feldbinder | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 23,0 | 102,77 |
| 5 | GER | 1342 | Wlfgang Schwippert | PSV 1908 | SH050 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 16 | 16,0 | 23,0 | 97,36 |
| 6 | GER | 1307 | Christian Seikrit | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 15 | 15,0 | 3 | 3,0 | 23,0 | 91,95 |
| 7 | GER | 1450 | Wolfgang Kirchner | 1.SVBS | SA002 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 15 | 15,0 | 23,0 | 86,55 |
| 8 | GER | 1403 | Holger Kalinna | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 24,0 | 81,14 |
| 9 | GER | 1366 | Achim Porth | TSG | B100 | 13 | 13,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 27,0 | 75,73 |
| 10 | GER | 1373 | Horst Schult | RSC | BG005 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | 70,32 |
| 11 | GER | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 15 | 15,0 | 1 | 1,0 | 17 | 17,0 | 33,0 | 64,91 |
| 12 | GER | 426 | Roland Seikrit | TSG | B100 | 8 | 8,0 | OCS | 24,0 | 5 | 5,0 | 37,0 | 59,50 |
| 13 | GER | 1429 | Armin Schulz | SVST | BG027 | 12 | 12,0 | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | 40,0 | 54,09 |
| 14 | GER | 1427 | Matthias Schulz | PSV 1908 | SH050 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 18 | 18,0 | 41,0 | 48,68 |
| 15 | GER | 1370 | Volker Grützner | WSVLS | SC031 | 14 | 14,0 | 7 | 7,0 | 22 | 22,0 | 43,0 | 43,27 |
| 16 | GER | 1332 | Thomas Müller.Merx | SVST | BG027 | OCS | 24,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 44,0 | 37,86 |
| 17 | GER | 1222 | Jörn Cordbarlag | SCPr | SH054 | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 13 | 13,0 | 47,0 | 32,45 |
| 18 | GER | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 16 | 16,0 | 18 | 18,0 | 14 | 14,0 | 48,0 | 27,05 |
| 19 | GER | 1124 | Robert Kühns | SVT | B008 | OCS | 24,0 | 19 | 19,0 | 8 | 8,0 | 51,0 | 21,64 |
| 20 | GER | 1197 | Jens Nolte | SVST | BG027 | 18 | 18,0 | 14 | 14,0 | 20 | 20,0 | 52,0 | 16,23 |
| 21 | GER | 477 | Dietmar Warning | SVST | BG027 | 19 | 19,0 | 21 | 21,0 | 19 | 19,0 | 59,0 | 10,82 |
| 22 | GER | 1336 | Wilhelm Rehder | RSC | BG005 | 20 | 20,0 | 20 | 20,0 | 21 | 21,0 | 61,0 | 5,41 |
| 23 | GER | 198 | Frank Hirsch | SVST | BG027 | DNF | 24,0 | DNF | 24,0 | DNS | 24,0 | 72,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
20.08. |
20.08. |
20.08. |
Wettfahrtstart |
13:15 |
14:30 |
16:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:04 |
15:32 |
16:45 |
Wettfahrtende |
14:20 |
15:50 |
16:57 |
Windrichtung |
West |
West |
West |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3 |
1-3 |
Bahnlänge (km) |
|||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |